Alle artiesten
Alle artiesten | Prijs in Euro's | ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | 10-koppige band met blazers Vanaf 1.995,-
| ||||||||
![]() | 2.695,- | ||||||||
![]() | Unieke combi van live & DJ! Vanaf 1.295,- | ||||||||
![]() | Vanaf 2.495,-
| ||||||||
![]() | 4.475,- | ||||||||
![]() | DJ-duo / Progressive - Electro sound op aanvraag | ||||||||
![]() | 8.500,- | ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | Ernst Daniël Smid, Henk Poort & Marco Bakker 6.750,- | ||||||||
![]() | Spectaculaire 3D-straattekeningen 2.500,- | ||||||||
![]() | Vanaf 2.375,-
| ||||||||
![]() | Nederlandstalige popband Vanaf 4.500,-
| ||||||||
![]() | Zangeres / Abba-imitatie op aanvraag | ||||||||
![]() | Vocals + DJ + sax 2.850,- | ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | Winnaars Next Boy/Girlband 2.750,- | ||||||||
![]() | Drive-in show van Radio 538 Vanaf 2.495,-
| ||||||||
![]() | Bekende Britse boyband op aanvraag | ||||||||
![]() | 1.895,- | ||||||||
![]() | Folk + diepzinnige pop + humor uit Zwitserland op aanvraag | ||||||||
![]() | De enige Verantwoorde 80's party! op aanvraag | ||||||||
![]() | Video Roadshow 1.999,- | ||||||||
![]() | Een flitsende show met alleen maar hits uit de jaren 90! 895,- | ||||||||
![]() | 995,- | ||||||||
![]() | 650,- | ||||||||
![]() | 2 DJ's + 1 VJ / Alle hits uit de 90's! op aanvraag | ||||||||
![]() | Apres-ski drive-inshow Vanaf 2.295,-
| ||||||||
![]() | Zanger / Pianist 850,- | ||||||||
![]() | Popband / Single: "Easy Does It" op aanvraag | ||||||||
![]() | Harddance- / Hardstyle-DJ op aanvraag | ||||||||
![]() | All-round DJ 500,- | ||||||||
![]() | Nederlandstalige zanger 795,- | ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | Unieke & interactieve show Vanaf 995,-
| ||||||||
![]() | Get the Abba Fever! Vanaf 1.995,-
| ||||||||
![]() | Alle bekende Abba hits! 4.995,- | ||||||||
![]() | Vanaf 3.950,-
| ||||||||
![]() | Bekend van zijn hit: "Onderweg"! op aanvraag | ||||||||
![]() | Feestrock, humor & spektakel! 1.150,- | ||||||||
![]() | Non-stop onvervalste dansmuziek voor een breed publiek Vanaf 2.250,-
| ||||||||
![]() | 2.295,- | ||||||||
![]() | Sfeervol gitaristen-duo op aanvraag | ||||||||
![]() | Livemuziek op een prettig volume Vanaf 495,-
| ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | Feestfolkband 2.300,- | ||||||||
![]() | TV-Kok o.a. bij "De Wereld van K3" op aanvraag | ||||||||
![]() | Muzikaal trio 1.575,- | ||||||||
![]() | Hardstyle-DJ & Producer op aanvraag | ||||||||
![]() | Nederlandstalige zanger 895,- |
Meer artiesten worden geladen...
Alle resultaten zijn geladen.
Er is iets mis gegaan met het laden van alle resultaten. Ververs de pagina.
Genoemde prijzen zijn uitkoopgages incl. sociale lasten, premieheffingen etc. en exclusief 9% of 21% BTW en Buma heffing. Hiermee vervallen alle eerder gepubliceerde prijslijsten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Toelichting definities prijslijst:
– Tijdsduur is ter indicatie aangegeven.
– M-set / Monitorset = enkel geluid voor de artiest zelf.
– Backline = enkel instrumenten + toebehoren (gitaarversterkers etc.).
– Vermelding Recettedeling: Er is een verdeelsleutel van toepassing op entreegelden / per concert en/of groep verschillend.
– Lichtinstallatie: Bij de allround, show & coverbands, popgroepen en drive-in discoshows doorgaans inbegrepen.