The Voice of Holland

Er zijn veel talentenjachten voorbij gekomen op de Nederlandse televisie. Toch wist The Voice of Holland een hoop kijkers aan zich te binden door hun unieke format. Onderstaande talenten wisten de stoelen van de juryleden te laten omdraaien en scoorden hoge ogen in het programma.
Nu kunt u deze bekende talenten laten optreden tijdens uw evenement! Hier onder vindt u een gedeelte uit ons aanbod.
Staat uw favoriete artiest er niet tussen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.
Alle artiesten | Prijs in Euro's | |
April & Dr. Rum Deelnemers TVOH - Seizoen 5 | op aanvraag | |
April Darby | 2.475,- | |
Ben Saunders Zanger / Winnaar TVOH 2011 | 1.800,- | |
Brace Bekend van o.a. 'Moppie' | 1.995,- | |
Bylear Deelnemer TVOH 4 | op aanvraag | |
Charly Luske Zanger / Acteur | 3.495,- | |
Chris Hordijk Bekend van TVOH | Vanaf 2.975,- | |
Tapeshow | 2.975,- | |
Met band | 3.500,- | |
David Dam Deelnemer TVOH - Seizoen 5 | 1.200,- | |
Deborah de Groot | Vanaf 1.395,- | |
Solo met gitaar | 1.395,- | |
Solo met gitaar + extra gitarist | 1.645,- | |
Solo met gitaar + extra gitarist + percussie | 1.895,- | |
Demi van Wijngaarden | op aanvraag | |
Dennis van Aarssen Winnaar TVOH 2019 | Vanaf 3.500,- | |
Tapeshow | 3.500,- | |
Met BOSCO, vanafprijs | 5.850,- | |
Duncan Laurence Winnaar Songfestival 2019 | op aanvraag | |
Dwight Dissels | 2.975,- | |
Emmaly Brown Deelnemer TVOH - Seizoen 5 | 1.995,- | |
Erwin Nyhoff | Op aanvraag | |
30 minuten (solo/akoestisch) | op aanvraag | |
60 minuten (solo/akoestisch) | op aanvraag | |
Fabiënne Bergmans Winnares The Voice Kids! | 2.475,- | |
Floortje Smit Ook te boeken met "De Heeren van Amstel Band"! | 1.995,- | |
Ginger | op aanvraag | |
Iris Kroes Winnares "The Voice of Holland 2012" | 1.875,- | |
Isabel Provoost Finalist TVOH 2017 | op aanvraag | |
Ivan Peroti Bekend van TVOH | op aanvraag | |
Ivar Oosterloo Bekend van TVOH | op aanvraag | |
Jared Grant Bekend van TVOH | 1.950,- | |
Jennie Lena | Vanaf 2.475,- | |
Tapeshow | 2.475,- | |
Acoustic met gitarist | 3.250,- | |
Gastsolist, excl. rept. & arrangementskosten | 3.250,- | |
Optreden met band | 3.975,- | |
Jennifer Ewbank | Vanaf 1.250,- | |
Solo-optreden / ceremonie | 1.250,- | |
Met gitarist | 1.500,- | |
Lovesong op maat | 1.750,- | |
Jim van der Zee Winnaar TVOH 2018 | Vanaf 2.975,- | |
Vanafprijs solo | 2.975,- | |
Gastsolist | 3.750,- | |
Vanafprijs combo | 4.750,- | |
Johannes Rypma | 995,- | |
Jordan Roy | Vanaf 1.950,- | |
Tapeshow | 1.950,- | |
Optreden met liveband | 2.950,- | |
Julia Zahra (Julia van der Toorn) Winnares The Voice 4! | Vanaf 2.975,- | |
Tapeshow | 2.975,- | |
Met liveband | 4.250,- | |
Kimberly (TVOH) | 2.975,- | |
Laurrhie Brouns Bekend van TVOH / Ook te boeken als Soulified | Vanaf 2.365,- | |
Tapeshow | 2.365,- | |
Gastsolist, vanafprijs | 2.695,- | |
Acoustic, Laurrhie + 3 muzikanten | 4.455,- | |
Leona Philippo Winnares The Voice of Holland Seizoen 3 | Vanaf 3.475,- | |
Tapeshow / Met 2 dansers | 3.475,- | |
Tapeshow / Met 3 backings | 3.950,- | |
Gast-optreden, vanafprijs | 5.500,- | |
Leonie Meijer | Vanaf 1.975,- | |
Tapeshow | 1.975,- | |
Met De Heeren van Amstel Band | 3.850,- | |
Luminize Deze vrouwen rocken! | op aanvraag | |
Maan Winnares van TVOH | 8.000,- | |
Maylissa Row | 550,- | |
Megan Brands Bekend van TVOH - Seizoen 5 | op aanvraag | |
Menno Aben | 895,- | |
Mitchell Brunings Finalist seizoen 4 van The Voice! | 2.475,- | |
Navarone | op aanvraag | |
Niels Geusebroek | 5.000,- | |
OG3NE Winnaars TVOH - Seizoen 5 | Vanaf 5.975,- | |
Tapeshow | 5.975,- | |
Band-optreden | 15.000,- | |
Patricia van Haastrecht | op aanvraag | |
Pearl Joan (Jozefzoon) | Vanaf 2.475,- | |
Tapeshow | 2.475,- | |
Met pianist | 2.975,- | |
Pieter van der Zweep | op aanvraag | |
Pleun Bierbooms Winnares TVOH 2017 | op aanvraag | |
Raffaëla Paton Ook te boeken met band en akoestisch | 1.950,- | |
Samantha Steenwijk | Vanaf 3.975,- | |
Tapeshow, ook te boeken met liveband | 3.975,- | |
Liveband, op aanvraag | op aanvraag | |
Sandra van Nieuwland Bekend van TVOH, met hits als More en Hunter | Vanaf 4.975,- | |
Akoestisch | 4.975,- | |
Gastsolist | 4.975,- | |
Met band | 8.000,- | |
Sharon Doorson | Vanaf 3.250,- | |
Tapeshow + DJ | 3.250,- | |
Met band | 5.750,- |
Meer artiesten worden geladen...
Alle resultaten zijn geladen.
Er is iets mis gegaan met het laden van alle resultaten. Ververs de pagina.
Genoemde prijzen zijn uitkoopgages incl. sociale lasten, premieheffingen etc. en exclusief 9% of 21% BTW en Buma heffing. Hiermee vervallen alle eerder gepubliceerde prijslijsten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Toelichting definities prijslijst:
– Tijdsduur is ter indicatie aangegeven.
– M-set / Monitorset = enkel geluid voor de artiest zelf.
– Backline = enkel instrumenten + toebehoren (gitaarversterkers etc.).
– Vermelding Recettedeling: Er is een verdeelsleutel van toepassing op entreegelden / per concert en/of groep verschillend.
– Lichtinstallatie: Bij de allround, show & coverbands, popgroepen en drive-in discoshows doorgaans inbegrepen.