Totaalpakketten
Selectie:
Laden
We hebben
20
artiesten voor je gevonden
Alle artiesten | Prijs in Euro's | ||||||||
![]() | Vocals + DJ + sax 2.850,- | ||||||||
![]() | Volkstumliche Alpenland en Schlagershow! 3.450,- | ||||||||
![]() | Hazes meezingshow 1.395,- | ||||||||
![]() | Boney M, Mai Tai & Hans Travolta 5.995,- | ||||||||
![]() | Gezellig Amsterdams / DJ + decor 3.750,- | ||||||||
![]() | 5 zangers van Café Bolle Jan 3.750,- | ||||||||
![]() | Vanaf 895,-
| ||||||||
![]() | Vanaf 1.350,-
| ||||||||
![]() | Compleet meezingfeest 4.495,- | ||||||||
![]() | 3.450,- | ||||||||
![]() | 3.695,- | ||||||||
![]() | 1.475,- | ||||||||
![]() | Een ongekende stimmungsgarantie 3.995,- | ||||||||
![]() | 4.950,- | ||||||||
![]() | O.l.v. Stephan Geusebroek Vanaf 7.250,-
| ||||||||
![]() | op aanvraag | ||||||||
![]() | 6.500,- | ||||||||
![]() | Vanaf 695,-
| ||||||||
![]() | Op aanvraag
| ||||||||
![]() | Vanaf 1.750,-
|
Genoemde prijzen zijn uitkoopgages incl. sociale lasten, premieheffingen etc. en exclusief 9% of 21% BTW en Buma heffing. Hiermee vervallen alle eerder gepubliceerde prijslijsten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Toelichting definities prijslijst:
– Tijdsduur is ter indicatie aangegeven.
– M-set / Monitorset = enkel geluid voor de artiest zelf.
– Backline = enkel instrumenten + toebehoren (gitaarversterkers etc.).
– Vermelding Recettedeling: Er is een verdeelsleutel van toepassing op entreegelden / per concert en/of groep verschillend.
– Lichtinstallatie: Bij de allround, show & coverbands, popgroepen en drive-in discoshows doorgaans inbegrepen.